WHOLESALE PRICES
1850-1970
WHEAT
ANNUAL AVERAGE PRICES
UNIT : USD PER BUSHEL
RAW COTTON
ANNUAL AVERAGE PRICES
UNIT : USD PER POUND(LB)
COPPER
ANNUAL AVERAGE PRICES
UNIT : USD PER POUND(LB)
YEAR | WHEAT (Bu.) | COTTON (Lb.) | COPPER (Lb.) |
---|---|---|---|
1850 | 1.275 | 0.123 | 0.215 |
1851 | 1.075 | 0.121 | 0.205 |
1852 | 1.105 | 0.095 | 0.235 |
1853 | 1.390 | 0.110 | 0.291 |
1854 | 2.210 | 0.110 | 0.302 |
1855 | 2.435 | 0.104 | 0.297 |
1856 | 1.755 | 0.103 | 0.312 |
1857 | 1.675 | 0.135 | 0.301 |
1858 | 1.325 | 0.122 | 0.260 |
1859 | 1.436 | 0.121 | 0.261 |
1860 | 1.495 | 0.110 | 0.245 |
1861 | 1.425 | 0.130 | 0.223 |
1862 | 1.390 | 0.313 | 0.219 |
1863 | 1.640 | 0.672 | 0.339 |
1864 | 1.942 | 1.015 | 0.470 |
1865 | 2.160 | 0.834 | 0.393 |
1866 | 2.945 | 0.432 | 0.343 |
1867 | 2.844 | 0.316 | 0.254 |
1868 | 2.541 | 0.249 | 0.230 |
1869 | 1.651 | 0.290 | 0.243 |
1870 | 1.373 | 0.240 | 0.212 |
1871 | 1.581 | 0.170 | 0.241 |
1872 | 1.780 | 0.205 | 0.356 |
1873 | 1.787 | 0.182 | 0.280 |
1874 | 1.517 | 0.170 | 0.220 |
1875 | 1.403 | 0.150 | 0.227 |
1876 | 1.320 | 0.130 | 0.210 |
1877 | 1.685 | 0.117 | 0.190 |
1878 | 1.252 | 0.113 | 0.166 |
1879 | 1.223 | 0.104 | 0.186 |
1880 | 1.155 | 0.120 | 0.215 |
1881 | 1.154 | 0.113 | 0.183 |
1882 | 1.198 | 0.122 | 0.185 |
1883 | 1.033 | 0.106 | 0.159 |
1884 | 0.913 | 0.106 | 0.138 |
1885 | 0.864 | 0.105 | 0.111 |
1886 | 0.797 | 0.094 | 0.110 |
1887 | 0.769 | 0.103 | 0.113 |
1888 | 0.886 | 0.103 | 0.168 |
1889 | 0.895 | 0.107 | 0.138 |
1890 | 0.879 | 0.113 | 0.158 |
1891 | 0.962 | 0.086 | 0.131 |
1892 | 0.788 | 0.077 | 0.115 |
1893 | 0.677 | 0.083 | 0.109 |
1894 | 0.559 | 0.070 | 0.095 |
1895 | 0.600 | 0.073 | 0.108 |
1896 | 0.641 | 0.079 | 0.110 |
1897 | 0.795 | 0.072 | 0.113 |
1898 | 0.885 | 0.060 | 0.119 |
1899 | 0.711 | 0.066 | 0.177 |
1900 | 0.704 | 0.096 | 0.166 |
1901 | 0.719 | 0.086 | 0.169 |
1902 | 0.741 | 0.089 | 0.120 |
1903 | 0.790 | 0.112 | 0.137 |
1904 | 1.039 | 0.121 | 0.131 |
1905 | 1.010 | 0.096 | 0.158 |
1906 | 0.793 | 0.110 | 0.196 |
1907 | 0.907 | 0.119 | 0.210 |
1908 | 0.990 | 0.105 | 0.133 |
1909 | 1.200 | 0.121 | 0.131 |
1910 | 1.097 | 0.151 | 0.129 |
1911 | 0.984 | 0.130 | 0.125 |
1912 | 1.049 | 0.115 | 0.164 |
1913 | 0.917 | 0.128 | 0.157 |
1914 | 0.989 | 0.121 | 0.134 |
1915 | 1.290 | 0.102 | 0.173 |
1916 | 1.329 | 0.145 | 0.275 |
1917 | 2.296 | 0.235 | 0.294 |
1918 | 2.159 | 0.318 | 0.247 |
1919 | 2.418 | 0.325 | 0.191 |
1920 | 2.455 | 0.339 | 0.180 |
1921 | 1.326 | 0.151 | 0.126 |
1922 | 1.218 | 0.212 | 0.134 |
1923 | 1.112 | 0.293 | 0.145 |
1924 | 1.232 | 0.287 | 0.131 |
1925 | 1.670 | 0.235 | 0.141 |
1926 | 1.496 | 0.175 | 0.138 |
1927 | 1.372 | 0.176 | 0.131 |
1928 | 1.324 | 0.200 | 0.148 |
1929 | 1.180 | 0.191 | 0.184 |
1930 | 0.900 | 0.135 | 0.132 |
1931 | 0.606 | 0.085 | 0.084 |
1932 | 0.494 | 0.064 | 0.058 |
1933 | 0.724 | 0.087 | 0.073 |
1934 | 0.932 | 0.123 | 0.087 |
1935 | 1.040 | 0.119 | 0.089 |
1936 | 1.123 | 0.121 | 0.097 |
1937 | 1.201 | 0.114 | 0.131 |
1938 | 0.777 | 0.087 | 0.102 |
1939 | 0.755 | 0.095 | 0.112 |
1940 | 0.871 | 0.104 | 0.115 |
1941 | 0.992 | 0.167 | 0.120 |
1942 | 1.189 | 0.193 | 0.120 |
1943 | 1.440 | 0.206 | 0.120 |
1944 | 1.604 | 0.212 | 0.120 |
1945 | 1.664 | 0.226 | 0.120 |
1946 | 1.895 | 0.305 | 0.141 |
1947 | 2.602 | 0.345 | 0.213 |
1948 | 2.409 | 0.338 | 0.223 |
1949 | 2.149 | 0.316 | 0.195 |
1950 | 2.226 | 0.362 | 0.216 |
1951 | 2.403 | 0.416 | 0.245 |
1952 | 2.387 | 0.387 | 0.245 |
1953 | 2.238 | 0.329 | 0.290 |
1954 | 2.307 | 0.341 | 0.300 |
1955 | 2.256 | 0.336 | 0.373 |
1956 | 2.219 | 0.343 | 0.418 |
1957 | 2.201 | 0.338 | 0.303 |
1958 | 2.026 | 0.347 | 0.263 |
1959 | 1.978 | 0.333 | 0.311 |
1960 | 1.993 | 0.314 | 0.325 |
1961 | 2.014 | 0.322 | 0.303 |
1962 | NA | NA | 0.310 |
1963 | 2.178 | 0.335 | 0.310 |
1964 | 1.879 | 0.322 | 0.323 |
1965 | 1.560 | 0.303 | 0.354 |
1966 | 1.789 | 0.263 | 0.360 |
1967 | 1.669 | 0.230 | 0.381 |
1968 | 1.468 | NA | NA |
1969 | 1.392 | 0.255 | 0.476 |
1970 | 1.483 | 0.251 | NA |
DOLLARS PER UNIT