AREA HARVESTED
SINCE 1929 / UNIT: ACRES
1 ACRE = 0.4047 HECTARE = 4046.86 ㎡
LB PER ACRE
SINCE 1929 / UNIT: LB
1 LB = 0.45359237 KG
PRODUCTION
SINCE 1929 / UNIT: LB
YEAR | PLANTED | HARVESTED | LB PER ACRE | PRODUCTION |
---|---|---|---|---|
1929 | 860,000 | 860,000 | 2,069 | 1,779,340,000 |
1930 | 966,000 | 966,000 | 2,093 | 2,021,838,000 |
1931 | 965,000 | 965,000 | 2,080 | 2,007,200,000 |
1932 | 874,000 | 874,000 | 2,143 | 1,872,982,000 |
1933 | 798,000 | 798,000 | 2,123 | 1,694,154,000 |
1934 | 812,000 | 812,000 | 2,164 | 1,757,168,000 |
1935 | 817,000 | 817,000 | 2,173 | 1,775,341,000 |
1936 | 981,000 | 981,000 | 2,285 | 2,241,585,000 |
1937 | 1,116,000 | 1,099,000 | 2,187 | 2,403,513,000 |
1938 | 1,076,000 | 1,076,000 | 2,196 | 2,362,896,000 |
1939 | 1,045,000 | 1,045,000 | 2,328 | 2,432,760,000 |
1940 | 1,090,000 | 1,069,000 | 2,291 | 2,449,079,000 |
1941 | 1,263,000 | 1,214,000 | 1,902 | 2,309,028,000 |
1942 | 1,490,000 | 1,457,000 | 1,996 | 2,908,172,000 |
1943 | 1,517,000 | 1,472,000 | 1,988 | 2,926,336,000 |
1944 | 1,503,000 | 1,480,000 | 2,093 | 3,097,640,000 |
1945 | 1,512,000 | 1,499,000 | 2,046 | 3,066,954,000 |
1946 | 1,595,000 | 1,582,000 | 2,054 | 3,249,428,000 |
1947 | 1,719,000 | 1,708,000 | 2,062 | 3,521,896,000 |
1948 | 1,826,000 | 1,804,000 | 2,122 | 3,828,088,000 |
1949 | 1,884,300 | 1,858,300 | 2,194 | 4,077,110,200 |
1950 | 1,653,200 | 1,637,200 | 2,371 | 3,881,801,200 |
1951 | 2,031,400 | 1,996,400 | 2,309 | 4,609,687,600 |
1952 | 2,041,000 | 1,997,000 | 2,413 | 4,818,761,000 |
1953 | 2,204,200 | 2,159,200 | 2,447 | 5,283,562,400 |
1954 | 2,605,000 | 2,550,000 | 2,517 | 6,418,350,000 |
1955 | 1,846,400 | 1,826,400 | 3,061 | 5,590,610,400 |
1956 | 1,602,500 | 1,569,400 | 3,151 | 4,945,179,400 |
1957 | 1,370,200 | 1,339,900 | 3,204 | 4,293,039,600 |
1958 | 1,439,000 | 1,414,700 | 3,164 | 4,476,110,800 |
1959 | 1,607,300 | 1,586,100 | 3,382 | 5,364,190,200 |
1960 | 1,614,000 | 1,594,800 | 3,423 | 5,459,000,400 |
1961 | 1,618,000 | 1,588,900 | 3,411 | 5,419,737,900 |
1962 | 1,788,700 | 1,772,600 | 3,726 | 6,604,707,600 |
1963 | 1,785,000 | 1,770,800 | 3,968 | 7,026,534,400 |
1964 | 1,796,800 | 1,785,600 | 4,098 | 7,317,388,800 |
1965 | 1,803,800 | 1,792,700 | 4,255 | 7,627,938,500 |
1966 | 1,980,300 | 1,967,200 | 4,322 | 8,502,238,400 |
1967 | 1,982,200 | 1,970,100 | 4,537 | 8,938,343,700 |
1968 | 2,366,600 | 2,353,400 | 4,425 | 10,413,795,000 |
1969 | 2,140,600 | 2,128,400 | 4,318 | 9,190,431,200 |
1970 | 1,825,800 | 1,814,700 | 4,618 | 8,380,284,600 |
1971 | 1,826,000 | 1,817,900 | 4,718 | 8,576,852,200 |
1972 | 1,824,000 | 1,817,900 | 4,700 | 8,544,130,000 |
1973 | 2,181,300 | 2,170,200 | 4,274 | 9,275,434,800 |
1974 | 2,550,000 | 2,531,000 | 4,440 | 11,237,640,000 |
1975 | 2,833,000 | 2,818,000 | 4,558 | 12,844,444,000 |
1976 | 2,489,000 | 2,480,000 | 4,663 | 11,564,240,000 |
1977 | 2,261,000 | 2,249,000 | 4,412 | 9,922,588,000 |
1978 | 2,993,000 | 2,970,000 | 4,484 | 13,317,480,000 |
1979 | 2,890,000 | 2,869,000 | 4,599 | 13,194,531,000 |
1980 | 3,380,000 | 3,312,000 | 4,413 | 14,615,856,000 |
1981 | 3,827,000 | 3,792,000 | 4,819 | 18,273,648,000 |
1982 | 3,295,000 | 3,262,000 | 4,710 | 15,364,020,000 |
1983 | 2,190,000 | 2,169,000 | 4,598 | 9,973,062,000 |
1984 | 2,830,000 | 2,802,000 | 4,954 | 13,881,108,000 |
1985 | 2,512,000 | 2,492,000 | 5,414 | 13,491,688,000 |
1986 | 2,381,000 | 2,360,000 | 5,651 | 13,336,360,000 |
1987 | 2,356,000 | 2,333,000 | 5,555 | 12,959,815,000 |
1988 | 2,933,000 | 2,900,000 | 5,514 | 15,990,600,000 |
1989 | 2,731,000 | 2,687,000 | 5,749 | 15,447,563,000 |
1990 | 2,897,000 | 2,823,000 | 5,529 | 15,608,367,000 |
1991 | 2,884,000 | 2,781,000 | 5,731 | 15,937,911,000 |
1992 | 3,176,000 | 3,132,000 | 5,736 | 17,965,152,000 |
1993 | 2,920,000 | 2,833,000 | 5,510 | 15,609,830,000 |
1994 | 3,353,000 | 3,316,000 | 5,964 | 19,776,624,000 |
1995 | 3,121,000 | 3,093,000 | 5,621 | 17,385,753,000 |
1996 | 2,824,000 | 2,804,000 | 6,120 | 17,160,480,000 |
1997 | 3,125,000 | 3,103,000 | 5,897 | 18,298,391,000 |
1998 | 3,285,000 | 3,257,000 | 5,663 | 18,444,391,000 |
1999 | 3,531,000 | 3,512,000 | 5,866 | 20,601,392,000 |
2000 | 3,060,000 | 3,039,000 | 6,281 | 19,087,959,000 |
2001 | 3,334,000 | 3,314,000 | 6,496 | 21,527,744,000 |
2002 | 3,240,000 | 3,207,000 | 6,578 | 21,095,646,000 |
2003 | 3,022,000 | 2,997,000 | 6,670 | 19,989,990,000 |
2004 | 3,347,000 | 3,325,000 | 6,988 | 23,235,100,000 |
2005 | 3,384,000 | 3,364,000 | 6,624 | 22,283,136,000 |
2006 | 2,838,000 | 2,821,000 | 6,898 | 19,459,258,000 |
2007 | 2,761,000 | 2,748,000 | 7,219 | 19,837,812,000 |
2008 | 2,995,000 | 2,976,000 | 6,846 | 20,373,696,000 |
2009 | 3,135,000 | 3,103,000 | 7,085 | 21,984,755,000 |
2010 | 3,636,000 | 3,615,000 | 6,725 | 24,310,875,000 |
2011 | 2,689,000 | 2,617,000 | 7,067 | 18,494,339,000 |
2012 | 2,700,000 | 2,679,000 | 7,463 | 19,993,377,000 |
2013 | 2,490,000 | 2,463,000 | 7,694 | 18,950,322,000 |
2014 | 2,954,000 | 2,933,000 | 7,576 | 22,220,408,000 |
2015 | 2,625,000 | 2,584,000 | 7,472 | 19,307,648,000 |
2016 | 3,150,000 | 3,097,000 | 7,237 | 22,412,989,000 |
2017 | 2,463,000 | 2,374,000 | 7,507 | 17,821,618,000 |
2018 | 2,946,000 | 2,910,000 | 7,692 | 22,383,720,000 |
2019 | 2,550,000 | 2,477,000 | 7,473 | 18,510,621,000 |
2020 | 3,036,000 | 2,987,000 | 7,619 | 22,757,953,000 |
2021 | 2,541,000 | 2,499,000 | 7,756 | 19,382,244,000 |
PLANTED, HARVESTED : ACRES
LB PER ACRE, PROD : LB
beginning AUGUST 1
JAN 10, 2022
DATA SOURCE