AREA HARVESTED
SINCE 1929 / UNIT: ACRES
1 ACRE = 0.4047 HECTARE = 4046.86 ㎡
BUSHELS PER ACRE
SINCE 1929 / UNIT: BUSHELS
1 METRIC TON OF CORN = 39.36 BU
PRODUCTION
SINCE 1929 / UNIT: BUSHELS
STOCKS
SINCE 1929 / UNIT: BUSHELS
YEAR | PLANTED | HARVESTED | BPA | PRODUCTION | STOCKS |
---|---|---|---|---|---|
1929 | 99,130,000 | 83,194,000 | 25.7 | 2,138,085,800 | 134,403,000 |
1930 | 103,915,000 | 85,525,000 | 20.5 | 1,753,262,500 | 162,577,000 |
1931 | 109,364,000 | 91,131,000 | 24.5 | 2,232,709,500 | 251,697,000 |
1932 | 113,024,000 | 97,213,000 | 26.5 | 2,576,144,500 | 326,770,000 |
1933 | 109,830,000 | 92,130,000 | 22.8 | 2,100,564,000 | 273,931,000 |
1934 | 100,563,000 | 61,245,000 | 18.7 | 1,145,281,500 | 61,367,000 |
1935 | 99,974,000 | 82,551,000 | 24.2 | 1,997,734,200 | 171,561,000 |
1936 | 101,959,000 | 67,833,000 | 18.6 | 1,261,693,800 | 60,004,000 |
1937 | 97,174,000 | 81,222,000 | 28.9 | 2,347,315,800 | 351,539,000 |
1938 | 94,473,000 | 82,788,000 | 27.8 | 2,301,506,400 | 553,793,000 |
1939 | 91,639,000 | 78,307,000 | 29.9 | 2,341,379,300 | 541,444,000 |
1940 | 88,692,000 | 76,443,000 | 28.9 | 2,209,202,700 | 473,540,000 |
1941 | 86,837,000 | 77,404,000 | 31.2 | 2,415,004,800 | 422,026,000 |
1942 | 88,818,000 | 79,213,000 | 35.4 | 2,804,140,200 | 384,101,000 |
1943 | 94,341,000 | 81,906,000 | 32.6 | 2,670,135,600 | 230,995,000 |
1944 | 95,475,000 | 85,002,000 | 33 | 2,805,066,000 | 315,272,000 |
1945 | 89,261,000 | 77,928,000 | 33.1 | 2,579,416,800 | 171,820,000 |
1946 | 88,898,000 | 78,410,000 | 37.2 | 2,916,852,000 | 283,218,000 |
1947 | 85,038,000 | 73,802,000 | 28.6 | 2,110,737,200 | 123,473,000 |
1948 | 85,522,000 | 76,840,000 | 43 | 3,304,120,000 | 813,012,000 |
1949 | 86,738,000 | 77,106,000 | 38.2 | 2,945,449,200 | 844,466,000 |
1950 | 82,859,000 | 72,398,000 | 38.2 | 2,765,603,600 | 739,518,000 |
1951 | 83,275,000 | 71,191,000 | 36.9 | 2,626,947,900 | 487,121,000 |
1952 | 82,230,000 | 71,353,000 | 41.8 | 2,982,555,400 | 769,137,000 |
1953 | 81,574,000 | 70,738,000 | 40.7 | 2,879,036,600 | 919,681,000 |
1954 | 82,185,000 | 68,668,000 | 39.4 | 2,705,519,200 | 1,034,823,000 |
1955 | 80,932,000 | 68,462,000 | 42 | 2,875,404,000 | 1,164,726,000 |
1956 | 77,828,000 | 64,877,000 | 47.4 | 3,075,169,800 | 1,418,904,000 |
1957 | 73,180,000 | 63,065,000 | 48.3 | 3,046,039,500 | 1,469,344,000 |
1958 | 73,351,000 | 63,549,000 | 52.8 | 3,355,387,200 | 1,524,131,000 |
1959 | 82,742,000 | 72,091,000 | 53.1 | 3,828,032,100 | 1,786,966,000 |
1960 | 81,425,000 | 71,422,000 | 54.7 | 3,906,783,400 | 2,016,463,000 |
1961 | 65,919,000 | 57,634,000 | 62.4 | 3,596,361,600 | 1,652,552,000 |
1962 | 65,017,000 | 55,726,000 | 64.7 | 3,605,472,200 | 1,365,135,000 |
1963 | 68,771,000 | 59,227,000 | 67.9 | 4,021,513,300 | 1,536,522,000 |
1964 | 65,823,000 | 55,369,000 | 62.9 | 3,482,710,100 | 1,147,091,000 |
1965 | 65,171,000 | 55,392,000 | 74.1 | 4,104,547,200 | 841,695,000 |
1966 | 66,347,000 | 57,002,000 | 73.1 | 4,166,846,200 | 826,308,000 |
1967 | 71,156,000 | 60,694,000 | 80.1 | 4,861,589,400 | 1,168,688,000 |
1968 | 65,126,000 | 55,980,000 | 79.5 | 4,450,410,000 | 1,118,395,000 |
1969 | 64,264,000 | 54,574,000 | 85.9 | 4,687,906,600 | 1,005,223,000 |
1970 | 66,863,000 | 57,358,000 | 72.4 | 4,152,719,200 | 666,739,000 |
1971 | 74,179,000 | 64,123,000 | 88.1 | 5,649,236,300 | 1,126,929,000 |
1972 | 67,126,000 | 57,513,000 | 97 | 5,578,761,000 | 707,878,000 |
1973 | 72,253,000 | 62,143,000 | 91.3 | 5,673,655,900 | 483,862,000 |
1974 | 77,935,000 | 65,405,000 | 71.9 | 4,702,619,500 | 361,387,000 |
1975 | 78,719,000 | 67,625,000 | 86.4 | 5,842,800,000 | 399,652,000 |
1976 | 84,588,000 | 71,506,000 | 88 | 6,292,528,000 | 885,865,000 |
1977 | 84,328,000 | 71,614,000 | 90.8 | 6,502,551,200 | 1,111,435,000 |
1978 | 81,675,000 | 71,930,000 | 101 | 7,264,930,000 | 1,303,925,000 |
1979 | 81,394,000 | 72,400,000 | 109.5 | 7,927,800,000 | 1,617,050,000 |
1980 | 84,043,000 | 72,961,000 | 91 | 6,639,451,000 | 1,034,269,000 |
1981 | 84,097,000 | 74,524,000 | 108.9 | 8,115,663,600 | 2,174,006,000 |
1982 | 81,857,000 | 72,719,000 | 113.2 | 8,231,790,800 | 3,119,937,000 |
1983 | 60,207,000 | 51,479,000 | 81.1 | 4,174,946,900 | 723,223,000 |
1984 | 80,517,000 | 71,897,000 | 106.7 | 7,671,409,900 | 1,380,733,000 |
1985 | 83,398,000 | 75,209,000 | 118 | 8,874,662,000 | 4,039,522,000 |
1986 | 76,580,000 | 68,907,000 | 119.4 | 8,227,495,800 | 4,881,693,000 |
1987 | 66,200,000 | 59,505,000 | 119.8 | 7,128,699,000 | 4,259,086,000 |
1988 | 67,717,000 | 58,250,000 | 84.6 | 4,927,950,000 | 1,930,428,000 |
1989 | 72,322,000 | 64,783,000 | 116.3 | 7,534,262,900 | 1,344,457,000 |
1990 | 74,166,000 | 66,952,000 | 118.5 | 7,933,812,000 | 1,521,245,000 |
1991 | 75,957,000 | 68,822,000 | 108.6 | 7,474,069,200 | 1,100,311,000 |
1992 | 79,311,000 | 72,077,000 | 131.5 | 9,478,125,500 | 2,112,981,000 |
1993 | 73,239,000 | 62,933,000 | 100.7 | 6,337,353,100 | 850,143,000 |
1994 | 78,921,000 | 72,514,000 | 138.6 | 10,050,440,400 | 1,557,840,000 |
1995 | 71,479,000 | 65,210,000 | 113.5 | 7,401,335,000 | 425,942,000 |
1996 | 79,229,000 | 72,644,000 | 127.1 | 9,233,052,400 | 883,161,000 |
1997 | 79,537,000 | 72,671,000 | 126.7 | 9,207,415,700 | 1,307,803,000 |
1998 | 80,165,000 | 72,589,000 | 134.4 | 9,755,961,600 | 1,786,977,000 |
1999 | 77,386,000 | 70,487,000 | 133.8 | 9,431,160,600 | 1,717,549,000 |
2000 | 79,551,000 | 72,440,000 | 136.9 | 9,917,036,000 | 1,899,108,000 |
2001 | 75,702,000 | 68,768,000 | 138.2 | 9,503,737,600 | 1,596,426,000 |
2002 | 78,894,000 | 69,330,000 | 129.3 | 8,964,369,000 | 1,086,673,000 |
2003 | 78,603,000 | 70,944,000 | 142.2 | 10,088,236,800 | 958,091,000 |
2004 | 80,929,000 | 73,631,000 | 160.3 | 11,803,049,300 | 2,113,972,000 |
2005 | 81,779,000 | 75,117,000 | 147.9 | 11,109,804,300 | 1,967,161,000 |
2006 | 78,327,000 | 70,638,000 | 149.1 | 10,532,125,800 | 1,303,647,000 |
2007 | 93,527,000 | 86,520,000 | 150.7 | 13,038,564,000 | 1,624,150,000 |
2008 | 85,982,000 | 78,570,000 | 153.3 | 12,044,781,000 | 1,673,311,000 |
2009 | 86,382,000 | 79,490,000 | 164.4 | 13,068,156,000 | 1,707,787,000 |
2010 | 88,192,000 | 81,446,000 | 152.6 | 12,428,659,600 | 1,127,645,000 |
2011 | 91,936,000 | 83,879,000 | 146.8 | 12,313,437,200 | 989,027,000 |
2012 | 97,291,000 | 87,365,000 | 123.1 | 10,754,631,500 | 821,185,000 |
2013 | 95,365,000 | 87,461,000 | 158.1 | 13,827,584,100 | 1,231,904,000 |
2014 | 90,597,000 | 83,146,000 | 171 | 14,217,966,000 | 1,731,164,000 |
2015 | 88,019,000 | 80,753,000 | 168.4 | 13,598,805,200 | 1,737,058,000 |
2016 | 94,004,000 | 86,748,000 | 174.6 | 15,146,200,800 | 2,293,303,000 |
2017 | 90,167,000 | 82,733,000 | 176.6 | 14,610,647,800 | 2,140,335,000 |
2018 | 88,871,000 | 81,276,000 | 176.4 | 14,337,086,400 | 2,220,749,000 |
2019 | 89,745,000 | 81,337,000 | 167.5 | 13,623,947,500 | 1,919,462,000 |
2020 | 90,652,000 | 82,313,000 | 171.4 | 14,108,448,200 | 1,236,481,000 |
2021 | 93,304,000 | 85,085,000 | 177 | 15,060,045,000 |
PLANTED, HARVESTED : ACRES
BPA, PROD, STOCKS : BUSHELS
beginning September 1
JAN 10, 2022
EARLY COLD SPELLS AND FROST IN SEPTEMBER
THE JULY 1980 U.S. HEAT WAVE
THE U.S. DROUGHT OF 1983
THE U.S. DROUGHT OF 1988
UNFAVORABLE CONDITIONS IN SOME KEY AREAS, THE GREAT FLOOD OF 1993
WET WEATHER DELAYS PLANTING, THE JULY 1995 U.S. HEAT WAVE
THE U.S. DROUGHT OF 2012
2019 MIDWESTERN U.S. FLOODS, WET WEATHER DELAYS PLANTING
DATA SOURCE