AREA HARVESTED
SINCE 1960 / UNIT : 1,000 HA
MT PER HECTARE
SINCE 1960 / UNIT : METRIC TONS(MT)
PRODUCTION
SINCE 1960 / UNIT : 1,000 MT
USAGE
SINCE 1960 / UNIT : 1,000 MT
STOCKS
SINCE 1960 / UNIT : 1,000 MT
YEAR | HARVESTED | YIELD | PRODUCTION | EXPORTS | FEED | FSI | STOCKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1987/1988 | 5,359 | 3.67 | 19,655 | 1,675 | 10,879 | 10,450 | 5,651 |
1988/1989 | 6,461 | 3.36 | 21,709 | 2,355 | 10,903 | 10,400 | 5,402 |
1989/1990 | 6,966 | 3.93 | 27,400 | 3,000 | 13,892 | 10,800 | 6,210 |
1990/1991 | 7,577 | 4.01 | 30,374 | 2,000 | 17,130 | 10,850 | 7,514 |
1991/1992 | 7,023 | 3.01 | 21,155 | 225 | 12,469 | 10,500 | 6,575 |
1992/1993 | 6,329 | 3.08 | 19,508 | 100 | 11,370 | 10,450 | 5,646 |
1993/1994 | 5,748 | 3.8 | 21,831 | 500 | 8,810 | 10,645 | 7,600 |
1994/1995 | 4,507 | 3.08 | 13,857 | 140 | 5,390 | 10,167 | 6,000 |
1995/1996 | 5,479 | 2.97 | 16,273 | 1,343 | 5,200 | 10,213 | 5,700 |
1996/1997 | 5,892 | 2.3 | 13,550 | 1,285 | 5,200 | 10,315 | 2,500 |
1997/1998 | 6,508 | 2.83 | 18,404 | 1,364 | 5,200 | 10,443 | 4,000 |
1998/1999 | 5,641 | 2.65 | 14,937 | 4,696 | 2,100 | 10,319 | 1,900 |
1999/2000 | 5,931 | 2.29 | 13,585 | 1,952 | 1,900 | 10,286 | 1,800 |
2000/2001 | 5,161 | 1.98 | 10,197 | 78 | 1,700 | 10,455 | 450 |
2001/2002 | 6,882 | 3.1 | 21,349 | 5,486 | 3,000 | 10,450 | 2,955 |
2002/2003 | 6,750 | 3.05 | 20,556 | 6,569 | 4,000 | 10,500 | 3,252 |
2003/2004 | 2,456 | 1.47 | 3,599 | 66 | 425 | 8,600 | 1,125 |
2004/2005 | 5,534 | 3.17 | 17,520 | 4,403 | 2,100 | 9,600 | 2,576 |
2005/2006 | 6,571 | 2.85 | 18,699 | 6,461 | 2,900 | 9,600 | 2,382 |
2006/2007 | 5,511 | 2.53 | 13,947 | 3,366 | 2,100 | 9,600 | 1,344 |
2007/2008 | 5,951 | 2.34 | 13,938 | 1,236 | 3,000 | 9,300 | 2,080 |
2008/2009 | 7,054 | 3.67 | 25,885 | 13,037 | 2,900 | 9,000 | 3,101 |
2009/2010 | 6,753 | 3.09 | 20,866 | 9,337 | 3,300 | 9,000 | 2,358 |
2010/2011 | 6,284 | 2.68 | 16,844 | 4,302 | 2,800 | 8,800 | 3,341 |
2011/2012 | 6,657 | 3.35 | 22,324 | 5,436 | 6,100 | 8,850 | 5,363 |
2012/2013 | 5,630 | 2.8 | 15,761 | 7,190 | 3,100 | 8,300 | 2,579 |
2013/2014 | 6,566 | 3.39 | 22,278 | 9,755 | 3,400 | 8,100 | 3,670 |
2014/2015 | 6,300 | 3.93 | 24,750 | 11,269 | 4,000 | 7,500 | 5,678 |
2015/2016 | 7,115 | 3.83 | 27,274 | 17,431 | 5,100 | 7,100 | 3,348 |
2016/2017 | 6,462 | 4.15 | 26,791 | 18,107 | 3,600 | 6,700 | 1,773 |
2017/2018 | 6,642 | 4.06 | 26,981 | 17,775 | 3,300 | 6,500 | 1,238 |
2018/2019 | 6,718 | 3.73 | 25,057 | 16,019 | 2,500 | 6,300 | 1,555 |
2019/2020 | 7,020 | 4.16 | 29,171 | 21,016 | 2,200 | 6,100 | 1,504 |
2020/2021 | 6,847 | 3.71 | 25,420 | 16,851 | 2,600 | 6,100 | 1,505 |
2021/2022 | 7,400 | 4.46 | 33,000 | 24,200 | 2,700 | 6,100 | 1,605 |
Area Harvested : 1,000 HA
Yield : MT/HA
Production : 1,000 MT
Exports : 1,000 MT
Feed Dom. Consumption : 1,000 MT
FSI Consumption : 1,000 MT
Ending Stocks : 1,000 MT
JAN 10, 2022
DATA SOURCE