AREA HARVESTED
SINCE 1960 / UNIT : 1,000 HA
MT PER HECTARE
SINCE 1960 / UNIT : METRIC TONS(MT)
PRODUCTION
SINCE 1960 / UNIT : 1,000 MT
USAGE
SINCE 1960 / UNIT : 1,000 MT
STOCKS
SINCE 1960 / UNIT : 1,000 MT
YEAR | HARVESTED | YIELD | PRODUCTION | EXPORTS | FEED | FSI | STOCKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1987/1988 | 23,974 | 1.54 | 36,868 | 800 | 26,581 | 24,400 | 14,487 |
1988/1989 | 24,575 | 1.62 | 39,864 | 970 | 24,790 | 24,050 | 14,401 |
1989/1990 | 24,376 | 1.81 | 44,004 | 1,150 | 27,960 | 24,000 | 14,395 |
1990/1991 | 23,540 | 2.11 | 49,596 | 1,200 | 32,960 | 24,300 | 16,380 |
1991/1992 | 22,520 | 1.73 | 38,900 | 555 | 29,723 | 24,100 | 14,547 |
1992/1993 | 23,550 | 1.96 | 46,170 | 900 | 32,617 | 24,000 | 17,670 |
1993/1994 | 23,880 | 1.82 | 43,500 | 500 | 26,045 | 22,900 | 16,725 |
1994/1995 | 20,990 | 1.53 | 32,100 | 619 | 20,446 | 22,427 | 7,500 |
1995/1996 | 21,570 | 1.4 | 30,100 | 206 | 17,969 | 21,841 | 2,900 |
1996/1997 | 22,540 | 1.55 | 34,900 | 697 | 14,360 | 23,774 | 1,600 |
1997/1998 | 24,020 | 1.84 | 44,250 | 1,111 | 16,397 | 23,412 | 8,050 |
1998/1999 | 19,950 | 1.35 | 27,012 | 1,652 | 11,150 | 23,688 | 1,062 |
1999/2000 | 19,820 | 1.56 | 30,995 | 518 | 11,800 | 23,565 | 1,257 |
2000/2001 | 21,300 | 1.62 | 34,455 | 696 | 11,500 | 23,658 | 1,462 |
2001/2002 | 22,780 | 2.06 | 46,982 | 4,372 | 13,000 | 24,078 | 7,623 |
2002/2003 | 24,430 | 2.07 | 50,609 | 12,621 | 15,000 | 23,320 | 8,336 |
2003/2004 | 20,020 | 1.7 | 34,070 | 3,114 | 12,500 | 23,000 | 4,818 |
2004/2005 | 22,920 | 1.98 | 45,434 | 7,951 | 13,600 | 23,800 | 6,126 |
2005/2006 | 24,580 | 1.94 | 47,615 | 10,664 | 14,900 | 23,500 | 5,998 |
2006/2007 | 22,960 | 1.96 | 44,927 | 10,790 | 14,100 | 22,300 | 4,663 |
2007/2008 | 23,480 | 2.1 | 49,368 | 12,220 | 15,332 | 22,650 | 4,269 |
2008/2009 | 26,100 | 2.44 | 63,765 | 18,393 | 16,200 | 22,700 | 10,944 |
2009/2010 | 26,690 | 2.31 | 61,770 | 18,556 | 16,800 | 22,800 | 14,722 |
2010/2011 | 21,750 | 1.91 | 41,508 | 3,983 | 16,000 | 22,600 | 13,736 |
2011/2012 | 24,814 | 2.27 | 56,240 | 21,627 | 15,500 | 22,500 | 10,899 |
2012/2013 | 21,296 | 1.77 | 37,720 | 11,308 | 11,900 | 21,650 | 4,933 |
2013/2014 | 23,399 | 2.23 | 52,091 | 18,609 | 12,500 | 21,600 | 5,177 |
2014/2015 | 23,636 | 2.5 | 59,080 | 22,800 | 13,000 | 22,500 | 6,287 |
2015/2016 | 25,577 | 2.39 | 61,044 | 25,546 | 14,000 | 23,000 | 5,604 |
2016/2017 | 27,004 | 2.69 | 72,529 | 27,815 | 17,000 | 23,000 | 10,823 |
2017/2018 | 27,370 | 3.11 | 85,167 | 41,447 | 20,000 | 23,000 | 12,010 |
2018/2019 | 26,344 | 2.72 | 71,685 | 35,863 | 18,000 | 22,500 | 7,778 |
2019/2020 | 27,312 | 2.7 | 73,610 | 34,485 | 17,000 | 23,000 | 7,228 |
2020/2021 | 28,684 | 2.98 | 85,354 | 39,100 | 19,000 | 23,500 | 11,382 |
2021/2022 | 27,600 | 2.74 | 75,500 | 35,000 | 18,500 | 23,250 | 10,632 |
Area Harvested : 1,000 HA
Yield : MT/HA
Production : 1,000 MT
Exports : 1,000 MT
Feed Dom. Consumption : 1,000 MT
FSI Consumption : 1,000 MT
Ending Stocks : 1,000 MT
JAN 10, 2022
DATA SOURCE